2020年存量批而未供土地問(wèn)題清單統(tǒng)計(jì)表(補(bǔ))

        來(lái)源: 岳陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局 瀏覽量:1次  字體:
        索引號(hào) jsgtfj/2021-1828841 發(fā)布機(jī)構(gòu) 區(qū)自然資源局 文 號(hào) 無(wú)
        統(tǒng)一登記號(hào) 未知 信息狀態(tài) 公開(kāi)方式 主動(dòng)公開(kāi)
        生成日期 未知 公開(kāi)日期 2021-06-21 10:09 公開(kāi)范圍 全部公開(kāi)
          岳陽(yáng)市存量批而未供土地問(wèn)題清單
        序號(hào) 區(qū)縣 批次名稱(chēng) 批復(fù)文號(hào) 批準(zhǔn)日期 批準(zhǔn)面積(公頃) 已供地應(yīng)面積(公頃) 未供應(yīng)面積(公頃) 類(lèi)型 省級(jí)督察意見(jiàn) 省級(jí)督察備注
        2254 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市德壽老年公寓項(xiàng)目 政國(guó)土字第〔2010〕910號(hào) 2010/08/10 2.1729 0 2.17  城市分批次 審核未通過(guò) 規(guī)劃調(diào)整
        2256 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)征地(金鳳加油站) 政國(guó)土字第〔2010〕1147號(hào) 2010/10/21 0.5803 0 0.58  城市分批次 審核未通過(guò) 項(xiàng)目暫未落地
        2258 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市2009年第十二批次用地 政國(guó)土字第〔2010〕523號(hào) 2010/04/15 5.7579 2.55325 3.20  城市分批次 審核未通過(guò) 項(xiàng)目暫未落地
        2259 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市2010年統(tǒng)征用地項(xiàng)目(金鳳橋片區(qū)) 湘政國(guó)土字〔2010〕1112號(hào) 2010/10/15 10.7902 9.5915 1.20  城市分批次 審核未通過(guò) 零星土地,沒(méi)有申請(qǐng)辦理供地手續(xù)
        2262 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市湖濱加油站 政國(guó)土字第〔2010〕810號(hào) 2010/07/12 0.3780 0.3 0.08  城市分批次 審核未通過(guò) 代征道路無(wú)法單獨(dú)供地
        2263 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市2010年第一批次(打捆項(xiàng)目) 政國(guó)土字第〔2010〕812號(hào) 2010/07/14 32.0240 19.909 12.12  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷
        2264 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市專(zhuān)用設(shè)備及維修庫(kù)房 湘政國(guó)土字〔2009〕1329號(hào) 2009/12/02 2.3758 1.037389 1.34  城市分批次 審核未通過(guò) 項(xiàng)目暫未落地
        2265 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2007年第五批次打捆項(xiàng)目 政國(guó)土字第〔2010〕227號(hào) 2010/03/02 32.7465 23.6494 9.10  城市分批次 審核未通過(guò) 涉及山體水體保護(hù),無(wú)法開(kāi)工建設(shè)
        2266 岳陽(yáng)市 君山區(qū) 岳陽(yáng)市2009年第八批次用地 政國(guó)土字第〔2010〕447號(hào) 2010/01/11 4.4979 0 4.50  城市分批次 審核未通過(guò) 已供地1.19公頃,剩余正準(zhǔn)備劃撥
        2267 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市七中片區(qū)舊城改造項(xiàng)目 政國(guó)土字第〔2010〕836號(hào) 2010/07/21 0.4163 0 0.42  城市分批次 審核未通過(guò) 正在準(zhǔn)備供地資料
        2271 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2009年第十批次(統(tǒng)征地塊三) 政國(guó)土字第〔2010〕575號(hào) 2010/05/06 4.3596 0 4.36  城市分批次 審核未通過(guò) 實(shí)際已供地4.0143公頃,但是系統(tǒng)沒(méi)有顯示。剩余代征道路,未拆遷。
        2272 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市卷煙物流配送中心 湘政國(guó)土字〔2009〕739號(hào) 2009/07/14 6.6679 5.5627 1.11  城市分批次 審核未通過(guò) 零星土地,沒(méi)有申請(qǐng)辦理供地手續(xù)
        2273 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)污水廠處理廠 政國(guó)土置換〔2009〕第4號(hào) 2009/04/13 6.2000 2.56626 3.63  城市分批次 審核未通過(guò) 未辦理供地手續(xù)。
        2274 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 湖南洞庭科技專(zhuān)修學(xué)院 政國(guó)土字第〔2010〕172號(hào) 2010/02/04 18.9449 0 18.94  城市分批次 審核未通過(guò) 規(guī)劃調(diào)整
        2276 岳陽(yáng)市 君山區(qū) 岳陽(yáng)市君山物流園用地 政國(guó)土置字第〔2010〕9號(hào) 2010/08/17 8.0562 1.0336 7.02  城市分批次 審核未通過(guò) 已供地5.599公頃,剩余準(zhǔn)備劃撥
        2277 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市2010年第三批次 政國(guó)土字第〔2010〕712號(hào) 2010/06/11 18.9960 10.50083 8.50  城市分批次 審核未通過(guò) 項(xiàng)目暫未落地,正在組織供地資料。
        2280 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市2006年第十批次 湘政國(guó)土字〔2009〕807號(hào) 2009/07/31 49.6875 33.20581 16.48  城市分批次 審核未通過(guò) 已供地2.9098公頃,其余未供先建,待處罰以及未完成拆遷。
        2281 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市2010年統(tǒng)征用地項(xiàng)目(梅子柿片區(qū)) 湘政國(guó)土字〔2010〕1396號(hào) 2010/12/21 3.6387 2.7605 0.88  城市分批次 審核未通過(guò) 零星土地,沒(méi)有申請(qǐng)辦理供地手續(xù)
        2282 岳陽(yáng)市 君山區(qū) 岳陽(yáng)市2009年第十一批次用地 政國(guó)土字第〔2010〕432號(hào) 2010/03/31 13.3641 0 13.36  城市分批次 審核未通過(guò) 已供地12.4062公頃,剩余正準(zhǔn)備劃撥
        2283 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市2007年第四批次打捆項(xiàng)目 湘政國(guó)土字〔2009〕809號(hào) 2009/07/31 26.0578 14.208886 11.85  城市分批次 審核未通過(guò) 已經(jīng)凈地,部分道路待劃撥,部分土地準(zhǔn)備出讓
        2284 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2009年第一批次打捆項(xiàng)目 政國(guó)土字第〔2009〕1200號(hào) 2009/10/30 2.0584 0 2.06  城市分批次 審核未通過(guò) 0.084公頃已供地,剩余部分已經(jīng)網(wǎng)掛公示
        2285 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市2016年第三批次建設(shè)用地項(xiàng)目 政國(guó)土字〔2017〕690號(hào) 2017/04/28 61.5284 46.776067 14.75  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷,沒(méi)有項(xiàng)目落地。
        2286 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2017年第二批次用地建設(shè)項(xiàng)目 政國(guó)土字〔2017〕1937號(hào) 2017/12/26 7.3553 3.855106 3.50  城市分批次 審核未通過(guò) 已準(zhǔn)備出讓和劃撥
        2287 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市2017年第一批次建設(shè)用地項(xiàng)目 政國(guó)土字〔2017〕1291號(hào) 2017/08/14 36.2402 2.776 33.46  城市分批次 審核未通過(guò) 部分未拆遷,項(xiàng)目已暫停。
        2288 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市2017年第九批次 政國(guó)土字〔2017〕1780號(hào) 2017/11/29 32.6671 0 32.67  城市分批次 審核未通過(guò) 棚改項(xiàng)目,準(zhǔn)備招拍掛。
        2289 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市金鳳橋110千伏輸變電工程項(xiàng)目 政國(guó)土字〔2017〕1643號(hào) 2017/11/01 0.8673 0 0.87  城市分批次 審核未通過(guò) 沒(méi)有申請(qǐng)辦理供地手續(xù)。
        2290 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2016年第八批次用地項(xiàng)目 政國(guó)土字[2017]1372號(hào) 2017/08/28 33.1529 31.2341 1.92  城市分批次 審核未通過(guò) 南湖1.1117公頃學(xué)校準(zhǔn)備劃撥。
        2292 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市安全飲用水項(xiàng)目 政國(guó)土字[2017]199號(hào) 2017/02/20 0.9023 0 0.90  城市分批次 審核未通過(guò) 未批先建,待處罰
        2295 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市2016年第二批次建設(shè)用地項(xiàng)目 政國(guó)土字[2017]1147號(hào) 2017/07/19 24.9788 23.798673 1.18  城市分批次 審核未通過(guò) 零星土地,沒(méi)有申請(qǐng)辦理供地手續(xù)
        2296 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市牛郎坡棚改安置小區(qū)工程項(xiàng)目 政國(guó)土字[2016]320號(hào) 2016/03/09 3.0446 0 3.04  城市分批次 審核未通過(guò) 正在準(zhǔn)備掛牌資料。
        2297 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市2015年第一批次用地 政國(guó)土字[2016]907號(hào) 2016/05/31 4.7723 0 4.77  城市分批次 審核未通過(guò) 1.411公頃為集體土地已建成,集體土地系統(tǒng)不顯示3.3612公頃出讓正在公示
        2298 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)移動(dòng)基站打捆項(xiàng)目 政國(guó)土字[2016]1190號(hào) 2016/07/15 0.0877 0 0.09  城市分批次 審核未通過(guò) 未申請(qǐng)供地手續(xù)。
        2299 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市大橋城市棚改安置小區(qū)(二期)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2016]1031號(hào) 2016/06/21 3.6550 2.14897 1.51  城市分批次 審核未通過(guò) 預(yù)留的教育用地
        2300 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市弘都綜合服務(wù)區(qū)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2016]473號(hào) 2016/03/24 1.2867 0.7318 0.55  城市分批次 審核未通過(guò) 代征道路,無(wú)法單獨(dú)供地。
        2301 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 虎形山路項(xiàng)目 政國(guó)土字[2016]429號(hào) 2016/03/21 3.4921 2.0909 1.40  城市分批次 審核未通過(guò) 代征道路,無(wú)法單獨(dú)供地。
        2302 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市年產(chǎn)40000噸塑膠制品基地項(xiàng)目 政國(guó)土字[2015]2089號(hào) 2015/12/15 2.3786 0 2.38  城市分批次 審核未通過(guò) 未批先建待處罰,涉訴。
        2303 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市2015年第二批次建設(shè)用地項(xiàng)目 政國(guó)土字[2015]2017號(hào) 2015/12/03 34.6559 33.77764 0.88  城市分批次 審核未通過(guò) 零星土地,沒(méi)有申請(qǐng)辦理供地手續(xù)
        2305 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)南湖風(fēng)景區(qū)湖濱學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2015]2099號(hào) 2015/12/16 0.9089 0 0.91  城市分批次 審核未通過(guò) 現(xiàn)已建成,準(zhǔn)備辦理劃撥手續(xù)。
        2306 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)樓區(qū)馬壕東路 政國(guó)土字[2015]798號(hào) 2015/06/11 0.1937 0 0.19  城市分批次 審核未通過(guò) 剛完成拆遷,準(zhǔn)備辦理劃撥。
        2307 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市2014年第六批次用地 政國(guó)土字[2015]1110號(hào) 2015/07/30 18.9209 0 18.92  城市分批次 審核未通過(guò) 土地流拍兩次,準(zhǔn)備掛牌
        2311 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)樓區(qū)冷水鋪盧家組棚戶(hù)區(qū)改造保障房 政國(guó)土字[2015]729號(hào) 2015/06/01 2.5587 0 2.56  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷,征拆困難。
        2314 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市奧林匹克花園項(xiàng)目 政國(guó)土字[2014]1023號(hào) 2014/06/09 4.9183 4.5983 0.32  城市分批次 審核未通過(guò) 未批先建待處罰,涉訴。
        2315 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市王家河土特產(chǎn)交易市場(chǎng)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2014]1001號(hào) 2014/06/06 6.7642 0.8946 5.87  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷。
        2316 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市王家河花卉交易市場(chǎng)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2014]708號(hào) 2014/04/24 7.1974 0 7.20  城市分批次 審核未通過(guò) 拆遷未完成。
        2317 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2013年第五批次項(xiàng)目用地 政國(guó)土字[2014]463號(hào) 2014/03/19 46.1941 45.627698 0.57  城市分批次 審核未通過(guò) 代征道路無(wú)法單獨(dú)供地。
        2318 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市王家河流域綜合治理工程棚戶(hù)區(qū)改造延壽寺安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2014]802號(hào) 2014/05/08 8.8728 8.405 0.47  城市分批次 審核未通過(guò) 征拆困難,未完成拆遷。
        2319 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市洛王茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2014]536號(hào) 2014/03/28 4.1218 0 4.12  城市分批次 審核未通過(guò) 部分未完成拆遷。
        2320 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市工程機(jī)械設(shè)備交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2014]300號(hào) 2014/02/25 2.7370 0 2.74  城市分批次 審核未通過(guò) 拆遷未完成。
        2321 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市王家河流域綜合治理工程長(zhǎng)動(dòng)安置點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2013]2628號(hào) 2013/12/26 17.4831 13.4781 4.01  城市分批次 審核未通過(guò) 代征道路無(wú)法單獨(dú)供地。
        2324 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市望岳路拆遷安置點(diǎn)二期工程 政國(guó)土字[2013]509號(hào) 2013/03/27 0.7587 0 0.76  城市分批次 審核未通過(guò) 土地已收儲(chǔ)
        2325 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2013年第二批次用地 政國(guó)土字[2013]1643號(hào) 2013/08/23 18.3217 17.6661 0.66  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷,督促平臺(tái)公司11.30完成供地
        2326 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市梅溪工業(yè)品交易市場(chǎng) 政國(guó)土字[2013]106號(hào) 2013/01/17 13.8542 0 13.85  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷,征拆困難。
        2331 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市冷水鋪農(nóng)產(chǎn)品交易中心 政國(guó)土字[2013]209號(hào) 2013/01/24 12.0695 0 12.07  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷。
        2332 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市冷水鋪安置房(二)項(xiàng)目用地 政國(guó)土字[2013]1600號(hào) 2013/08/20 0.8919 0 0.89  城市分批次 審核未通過(guò) 未供先建,企業(yè)不愿意配合。
        2335 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市冷水鋪社區(qū)服務(wù)大樓項(xiàng)目 政國(guó)土字[2013]215號(hào) 2013/01/25 0.2870 0 0.29  城市分批次 審核未通過(guò) 供地方式未明確
        2336 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市德勝北路拆遷安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2013]1099號(hào) 2013/06/14 3.3601 1.1196 2.24  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷。
        2337 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市王家河流域生態(tài)治理一期工程 政國(guó)土字[2012]980號(hào) 2012/07/05 28.6439 24.9717 3.67  城市分批次 審核未通過(guò) 正在申請(qǐng)辦理劃撥手續(xù)
        2338 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市南湖管理委員會(huì)五星路安置點(diǎn)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2013]1263號(hào) 2013/07/09 1.4722 1.2961 0.18  城市分批次 審核未通過(guò) 道路已建成,正在準(zhǔn)備劃撥。
        2341 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市李家沖社區(qū)服務(wù)大樓建設(shè)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2013]214號(hào) 2013/01/25 0.0697 0 0.07  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷。
        2344 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市年產(chǎn)50萬(wàn)噸植物油加工項(xiàng)目 政國(guó)土字[2013]105號(hào) 2013/01/17 12.6065 0 12.61  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷。
        2345 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市海泰路建設(shè)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2013]711號(hào) 2013/04/19 1.1887 1.1074 0.08  城市分批次 審核未通過(guò) 正在掛牌,已經(jīng)發(fā)布出讓公告
        2346 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市2011年第四批次 政國(guó)土字[2012]1900號(hào) 2012/12/07 45.5138 25.968814 19.54  城市分批次 審核未通過(guò) 部分為代征道路,部分已經(jīng)為凈地,正準(zhǔn)備出讓。
        2348 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市工商行政管理局業(yè)務(wù)綜合大樓 政國(guó)土字[2012]2209號(hào) 2012/12/24 1.2950 0 1.30  城市分批次 審核未通過(guò) 正在準(zhǔn)備供應(yīng)資料準(zhǔn)備供地
        2349 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2012年第五批次項(xiàng)目用地 政國(guó)土字[2012]1925號(hào) 2012/11/21 9.7968 7.64445 2.15  城市分批次 審核未通過(guò) 提交已供地資料,未供面積為0.8713公頃準(zhǔn)備劃撥。
        2351 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)壓力容器項(xiàng)目 政國(guó)土字[2012]1898號(hào) 2012/11/16 4.0300 3.55 0.48  城市分批次 審核未通過(guò) 沒(méi)有申請(qǐng)辦理供地手續(xù)。
        2352 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)市道路、橋梁專(zhuān)用設(shè)備制造項(xiàng)目 政國(guó)土字[2012]1822號(hào) 2012/11/08 6.1350 3.4753 2.66  城市分批次 審核未通過(guò) 正在掛牌公示。
        2353 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅門(mén)裝飾項(xiàng)目 政國(guó)土字[2012]1894號(hào) 2012/11/16 0.9081 0 0.91  城市分批次 審核未通過(guò) 未批先建待處罰,涉訴。
        2354 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)年產(chǎn)450噸包裝材料、5000噸環(huán)保助劑生產(chǎn)裝置項(xiàng)目 政國(guó)土字[2012]1897號(hào) 2012/11/16 2.0211 0.84266 1.18  城市分批次 審核未通過(guò) 未批先建待處罰,涉訴。
        2355 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2012年第七批次項(xiàng)目用地 政國(guó)土字[2012]1487號(hào) 2012/09/18 20.0431 18.969608 1.07  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷。平臺(tái)公司承諾11.30完成供地。
        2356 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2012年第八批次項(xiàng)目用地 政國(guó)土字[2012]1680號(hào) 2012/10/19 17.9420 0 17.94  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷,督促平臺(tái)公司11.30完成供地
        2357 岳陽(yáng)市 新港區(qū) 岳陽(yáng)臨港新區(qū)2011年第6批打捆項(xiàng)目 政國(guó)土字[2012]1803號(hào) 2012/11/07 53.8852 16.2047 37.68  城市分批次 審核未通過(guò) 規(guī)劃調(diào)整(綠心問(wèn)題,綠地)
        2359 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市新橋南路建設(shè) 政國(guó)土字[2012]573號(hào) 2012/05/02 0.2367 0 0.24  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷。
        2360 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市原氮肥廠和原市化肥廠保障性住房用地 政國(guó)土字[2012]1159號(hào) 2012/08/01 4.0127 3.085114 0.93  城市分批次 審核未通過(guò) 代征路無(wú)法單獨(dú)供地,準(zhǔn)備劃撥。剩余0.4公頃未完成拆遷。
        2361 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2012年第三批次用地 政國(guó)土字[2012]1176號(hào) 2012/08/03 18.9425 18.0724 0.87  城市分批次 審核未通過(guò) 代征道路,無(wú)法單獨(dú)供地。
        2362 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市2012年第六批次 政國(guó)土字[2012]1263號(hào) 2012/08/15 19.1710 10.0168 9.15  城市分批次 審核未通過(guò) ,部分未完成拆遷。已經(jīng)承諾11.30全部供出去。
        2363 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市望岳路陶家畈安置保障性住房 政國(guó)土字[2012]731號(hào) 2012/05/30 4.8715 0 4.87  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷。
        2364 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工區(qū) 政國(guó)土字[2012]334號(hào) 2012/03/20 2.1392 0 2.14  城市分批次 審核未通過(guò) 該地已收儲(chǔ),有不動(dòng)產(chǎn)證
        2365 岳陽(yáng)市 南湖區(qū) 岳陽(yáng)市郭鎮(zhèn)渣土停車(chē)場(chǎng) 政國(guó)土字[2012]950號(hào) 2012/06/29 1.4221 0 1.42  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷
        2367 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市冷水鋪安置房 政國(guó)土字[2011]1778號(hào) 2011/12/22 5.6484 4.6233 1.03  城市分批次 審核未通過(guò) 代征地,邊角余料,無(wú)法單獨(dú)供地。
        2369 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)樓區(qū)古井社區(qū)柴家組周邊地段舊城改造 政國(guó)土字[2011]1626號(hào) 2011/11/30 0.4332 0 0.43  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷。
        2370 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市新勝社區(qū)舊城改造 政國(guó)土字[2011]1283號(hào) 2011/09/26 0.5991 0.4795 0.12  城市分批次 審核未通過(guò) 代征道路無(wú)法單獨(dú)供地。
        2371 岳陽(yáng)市 經(jīng)開(kāi)區(qū) 岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2011年打捆項(xiàng)目 政國(guó)土字[2011]914號(hào) 2011/07/20 26.8731 15.301 11.57  城市分批次 審核未通過(guò) 未供先建,企業(yè)不愿意配合。未完成拆遷
        2372 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市毛巾廠舊城改造項(xiàng)目 政國(guó)土字[2011]873號(hào) 2011/07/07 0.8222 0 0.82  城市分批次 審核未通過(guò) 已經(jīng)流拍兩次,無(wú)人競(jìng)拍
        2373 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市國(guó)土資2008年第五批次 政國(guó)土字[2011]453號(hào) 2011/04/21 21.4571 14.564539 6.89  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷
        2374 岳陽(yáng)市 岳陽(yáng)樓區(qū) 岳陽(yáng)市國(guó)土資源局收儲(chǔ)土地(向陽(yáng)水岸周邊) 政國(guó)土字[2011]871號(hào) 2011/07/07 1.2210 0.7098 0.51  城市分批次 審核未通過(guò) 代征道路無(wú)法單獨(dú)供地。
        2375 岳陽(yáng)市 云溪區(qū) 岳陽(yáng)市2009年第三批次(、) 湖南省政國(guó)土字〔2010〕538號(hào) 2010/04/22 1.7462 1.679 0.07  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷,只有一棟房子,征拆困難
        2376 岳陽(yáng)市 云溪區(qū) 岳陽(yáng)港道仁磯港區(qū)彭家灣作業(yè)區(qū)一期工程 政國(guó)土字[2014]509號(hào) 2014/03/25 6.4550 0 6.46  城市分批次 審核未通過(guò) 已經(jīng)收儲(chǔ)
        2377 岳陽(yáng)市 新港區(qū) 岳陽(yáng)陶瓷金鹵商業(yè)照明燈項(xiàng)目(低丘緩坡試點(diǎn)項(xiàng)目) 政國(guó)土字[2014]302號(hào) 2014/02/25 25.0091 14.7529 10.26  城市分批次 審核未通過(guò) 無(wú)法與征拆戶(hù)達(dá)成一致協(xié)議,規(guī)劃調(diào)整,綠心問(wèn)題。
        2379 岳陽(yáng)市 云溪區(qū) 岳陽(yáng)市2012年第一批次用地 政國(guó)土字[2013]2684號(hào) 2013/12/30 22.7333 9.8376 12.90  城市分批次 審核未通過(guò) 閑置收回造成批而未供
        2381 岳陽(yáng)市 云溪區(qū) 岳陽(yáng)市2012年第四批次建設(shè)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2012]2270號(hào) 2012/12/27 23.8967 9.592846 14.30  城市分批次 審核未通過(guò) 已收回土地
        2383 岳陽(yáng)市 新港區(qū) 岳陽(yáng)市臨港新區(qū)商用環(huán)保LED生產(chǎn)項(xiàng)目 政國(guó)土字[2012]932號(hào) 2012/06/28 23.4855 8.8118 14.67  城市分批次 審核未通過(guò) 綠地,三級(jí)水體無(wú)法供地。部分未征拆。
        2384 岳陽(yáng)市 新港區(qū) 岳陽(yáng)城陵磯臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)2011年第二批打捆項(xiàng)目用地 政國(guó)土字[2012]931號(hào) 2012/06/28 56.5345 34.83227 21.70  城市分批次 審核未通過(guò) 規(guī)劃調(diào)整(綠心問(wèn)題,綠地)
        2386 岳陽(yáng)市 云溪區(qū) 岳陽(yáng)市2010年第六批次用地 政國(guó)土字[2011]1416號(hào) 2011/10/20 7.6348 7.1094 0.53  城市分批次 審核未通過(guò) 未供先建,待處罰,查處再供應(yīng)
        2387 岳陽(yáng)市 云溪區(qū) 巴陵石化“廠中村”重大隱患綜合治理工程項(xiàng)目 政國(guó)土字[2011]1519號(hào) 2011/11/09 5.5750 1.4216 4.15  城市分批次 審核未通過(guò) 未完成拆遷,還有一棟房子,下一步馬上供應(yīng)
        2389 岳陽(yáng)市 新港區(qū) 岳陽(yáng)市2009年第4批次用地 湖南省政國(guó)土字〔2009〕1093號(hào) 2009/09/28 23.7630 20.462022 3.30  城市分批次 審核未通過(guò) 實(shí)際已供地未備案,系統(tǒng)無(wú)法關(guān)聯(lián)。
