2023年君山區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示

        編稿時(shí)間: 2023-12-20 14:37 來源: 君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 瀏覽量:1次  字體:

          現(xiàn)將2023年君山區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)予以公示。根據(jù)《2023年君山區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》要求,筆試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線,適用于本次所有實(shí)際參加筆試人員的崗位。筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為所有實(shí)際參加筆試人員總成績(jī)(有效成績(jī))平均分?jǐn)?shù)的85%。

          本次招聘筆試崗位最低合格分?jǐn)?shù)線為52.31分。

          要求查分的考生請(qǐng)于2023年12月21日、2023年12月22日、2023年12月25日(共三天)上午9:00-12:00,下午13:30-17:30攜身份證、準(zhǔn)考證到君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局三樓310辦公室提交書面申請(qǐng),聯(lián)系電話:0730-8115086。

          后續(xù)工作請(qǐng)及時(shí)關(guān)注君山區(qū)政府門戶網(wǎng)。



                                                                                       君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

                                                                                        2023年12月20日


        2023年君山區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)

        崗位名稱 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 崗位排名
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 劉夢(mèng)宇 231216813124  82.40  1
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 楊圖南 231216813205  79.50  2
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 張雅馨 231216813115  78.40  3
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 蔡鈴 231216813217  77.80  4
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 劉茜 231216813201  74.10  5
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 李貽龍 231216813110  73.80  6
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 彭嵐清 231216813125  73.00  7
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 夏小波 231216813219  72.70  8
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 魯路 231216813108  71.80  9
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 王蘭 231216813206  71.60  10
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 趙宇豪 231216813129  71.35  11
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 鄧新葉 231216813221  71.10  12
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 李宇瑩 231216813122  71.05  13
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 黃媚萍 231216813117  70.50  14
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 吳冰潔 231216813211  70.20  15
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 易煜泓 231216813128  70.10  16
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 龍配全 231216813101  70.00  17
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 汪暉 231216813119  70.00  17
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 饒湘湘 231216813123  69.75  19
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 陳涵達(dá) 231216813215  68.90  20
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 李喬佳 231216813106  67.75  21
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 曾宇晴 231216813218  67.00  22
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 羅霄 231216813208  66.70  23
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 丁楠 231216813220  66.70  23
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 李凡 231216813227  65.70  25
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 黎任娟 231216813113  64.30  26
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 田洋 231216813116  63.90  27
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 胡慶齡 231216813225  63.80  28
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 方欣怡 231216813226  63.70  29
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 夏璐 231216813102  61.75  30
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 唐宗星 231216813121  61.70  31
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 鄭佳利 231216813103  61.60  32
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 袁珂 231216813222  61.30  33
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 彭紫桐 231216813109  60.80  34
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 趙震東 231216813120  59.80  35
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 周雅麗 231216813212  59.70  36
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 龔嚴(yán) 231216813207  59.10  37
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 皮雅倩 231216813224  59.05  38
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 周炎 231216813216  58.10  39
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 程依琳 231216813130  56.40  40
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 胡曉婧 231216813107  56.10  41
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 晏俊杰 231216813210  55.40  42
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 侯莉 231216813203  55.20  43
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 劉楚鈺 231216813118  54.40  44
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 夏洋 231216813126  53.95  45
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 王寧玉 231216813127  53.20  46
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 楊步 231216813202  52.40  47
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 周雪薇 231216813114  52.10  48
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 王良康 231216813209  48.40  49
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 譚小瀾 231216813204  48.10  50
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 陳砥柱 231216813111  44.80  51
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 劉尊 231216813223  41.20  52
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 吳傲雪 231216813104  缺考
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 李海燕 231216813105  缺考
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 陳慧 231216813112  缺考
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 王澤文 231216813213  缺考
        發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 周可欣 231216813214  缺考
        供銷聯(lián)社供銷資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 何思英 231216812817  80.30  1
        供銷聯(lián)社供銷資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 楊雨薇 231216812813  78.55  2
        供銷聯(lián)社供銷資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 何聞一 231216812811  74.80  3
        供銷聯(lián)社供銷資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 王思月 231216812814  73.55  4
        供銷聯(lián)社供銷資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 王佩怡 231216812815  73.45  5
        供銷聯(lián)社供銷資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 侯煜琪 231216812812  71.90  6
        供銷聯(lián)社供銷資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 吳標(biāo) 231216812816  69.10  7
        供銷聯(lián)社供銷資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 夏歆怡 231216812819  61.45  8
        供銷聯(lián)社供銷資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 譚慧 231216812818  缺考
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉露 231216810625  78.65  1
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 顏岳岑 231216810504  78.35  2
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 王佳豪 231216810115  75.45  3
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 魯雯霞 231216810311  74.90  4
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 許沐 231216810201  74.40  5
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 方婷 231216810928  73.05  6
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 花美霞 231216810401  72.05  7
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李鵬輝 231216810327  71.75  8
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 謝松辰 231216810510  71.70  9
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 袁煜婷 231216810128  71.35  10
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 代自立 231216810525  71.20  11
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 鄧秋鶴 231216810421  70.95  12
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李沖 231216810111  70.85  13
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 戴弘勇 231216810122  70.80  14
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 元鳴 231216810709  70.30  15
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 陳佳 231216810801  70.20  16
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 馮良臣 231216810715  69.85  17
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 杜輝瑾 231216810210  68.95  18
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李胡莎嬌 231216810112  68.85  19
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 敖佳怡 231216810922  68.85  19
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉衛(wèi)青 231216810516  68.80  21
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 任琛 231216811104  68.65  22
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 羅嵐 231216810101  68.25  23
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 胡棟 231216810310  68.15  24
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李義學(xué) 231216811109  68.15  24
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 潘帆 231216810723  68.05  26
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 楊勝利 231216810526  67.95  27
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 王東 231216810329  67.90  28
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 余駿 231216810208  67.85  29
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 袁揚(yáng)琦 231216810224  67.55  30
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 陳賦宇 231216810203  67.25  31
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 羅琦 231216810307  66.95  32
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 盧威 231216810119  66.85  33
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 袁璐 231216811103  66.85  33
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 陳簫 231216810518  66.80  35
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 戴榮冬 231216810221  66.55  36
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 龔思嘉 231216810414  66.50  37
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 柳銳 231216810730  66.45  38
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 田迅 231216810405  66.35  39
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉珍 231216810226  66.20  40
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 王莎 231216810508  66.20  40
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 何思敏 231216810528  66.20  40
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 黃晨陽 231216810108  66.15  43
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 黃滔 231216810816  66.10  44
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 陳星照 231216810821  65.90  45
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李玉 231216810930  65.90  45
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李夢(mèng)科 231216810624  65.85  47
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 許宏騰 231216810217  65.55  48
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 楊勉 231216810303  65.45  49
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 周振宇 231216810403  65.45  49
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 胡詩(shī)怡 231216810109  65.35  51
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 彭俊 231216810626  65.30  52
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 徐巧 231216811102  64.90  53
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 唐金望 231216810527  64.80  54
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 馮石逸媛 231216810911  64.75  55
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 楊玲 231216810706  64.70  56
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉玨秀 231216810407  64.65  57
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 元路遙 231216810912  64.55  58
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 周思怡 231216810926  64.55  58
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 張佳 231216811015  64.30  60
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 黎小余 231216810905  64.15  61
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李萬超 231216810601  63.95  62
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 陳玲 231216810909  63.95  62
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉鑫炎 231216810105  63.90  64
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 熊俊 231216810318  63.75  65
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 謝泉 231216810207  63.70  66
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 成書勤 231216811006  63.70  66
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 曹露 231216810814  63.55  68
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 田蒙 231216810802  63.15  69
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 蔣志豪 231216811028  62.75  70
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 黃穎 231216810918  62.50  71
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 任翔 231216810314  62.20  72
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 易富林 231216810428  62.20  72
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 晏騫 231216810204  62.05  74
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 楊森 231216810611  61.90  75
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 陳伶 231216810615  61.85  76
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 田遇航 231216810826  61.75  77
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 殷石師 231216810225  61.70  78
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 何煜華 231216810424  61.60  79
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 吳瓊簫 231216810617  61.55  80
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李穎璽 231216810623  61.55  80
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 談恬 231216810901  61.55  80
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 石汐 231216810418  61.40  83
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 郭慶 231216811113  61.30  84
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 熊伊維 231216810408  61.20  85
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李鰲立 231216810426  61.20  85
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 吳文英 231216810512  61.15  87
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 張慧玲 231216810921  61.15  87
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 羅冰玉 231216811122  61.15  87
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 吳孟花 231216810701  60.90  90
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 徐禮斌 231216810805  60.85  91
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 盧思 231216810813  60.80  92
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 吳一釩 231216810410  60.70  93
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 阮子豪 231216810117  60.65  94
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 伍思帆 231216810503  60.65  94
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 黎季卉子 231216810714  60.60  96
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 季育志 231216810719  60.60  96
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 龍文妮 231216810106  60.55  98
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 龔亮 231216810124  60.30  99
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 周玉望 231216810919  60.20  100
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 豐屹 231216810324  60.10  101
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 嚴(yán)昌淇 231216810320  60.05  102
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 黃強(qiáng) 231216810721  60.00  103
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 趙姣 231216810323  59.90  104
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李娜 231216810524  59.75  105
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 蘆順帆 231216810622  59.60  106
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 戴思 231216810823  59.60  106
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 馮逸波 231216810130  59.45  108
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 潘陽鑫 231216810815  59.45  108
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 丁培玉 231216810219  59.35  110
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉穎 231216810507  59.35  110
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李遙 231216810325  59.25  112
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 趙志方 231216810820  59.25  112
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 鄭禹 231216810830  59.25  112
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 朱靚怡 231216810315  59.15  115
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 鐘岳鳳 231216810103  59.05  116
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 胡銀珊 231216810609  59.05  116
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 彭高明 231216810423  58.90  118
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 陳飛 231216810806  58.90  118
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李亮節(jié) 231216810610  58.85  120
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 張磊 231216810218  58.70  121
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 尹寧致 231216811117  58.65  122
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 蔡宇星 231216810113  58.60  123
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 徐聰 231216810222  58.55  124
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 韓梟雄 231216810309  58.45  125
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 陳瀟瀟 231216811008  58.45  125
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 屈維 231216810529  58.35  127
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 王園 231216810925  58.30  128
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李晨 231216810202  58.10  129
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 嚴(yán)坤 231216810107  58.00  130
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 陳雅文 231216810718  57.90  131
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉英 231216810415  57.85  132
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉示宜 231216810705  57.65  133
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 朱俊典 231216810501  57.60  134
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 楊白航 231216811107  57.60  134
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 許湘娟 231216810316  57.55  136
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 李杭星 231216810917  57.55  136
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 夏唯 231216810326  57.50  138
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 關(guān)源濤 231216810411  57.50  138
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 周姣麗 231216810812  57.45  140
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 鄭雄 231216810102  57.40  141
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 沈天祥 231216810608  57.35  142
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 蘭薇 231216810804  57.25  143
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 張良才 231216810704  57.20  144
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 趙佳 231216810606  57.10  145
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉年 231216810729  57.10  145
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 劉垚伶 231216811027  57.00  147
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 彭偉 231216810422  56.85  148
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 彭禧元 231216811101  56.80  149
        廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 賈貝詩(shī) 231216810819  56.75  150
