2023年君山區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公示
2023年君山區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公示
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 | 劉夢(mèng)宇 | 男 | 231216813124 | 82.40 | 82.46 | 82.430 | 1 | |
2 | 發(fā)展和改革局發(fā)展改革事務(wù)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析人員 | 楊圖南 | 男 | 231216813205 | 79.50 | 74.64 | 77.070 | ||
3 | 應(yīng)急管理局應(yīng)急救援服務(wù)中心安全生產(chǎn)管理人員 | 何聰 | 男 | 231216812820 | 82.80 | 81.20 | 82.000 | 1 | |
4 | 應(yīng)急管理局應(yīng)急救援服務(wù)中心安全生產(chǎn)管理人員 | 歐陽(yáng)源 | 男 | 231216812916 | 77.90 | 77.04 | 77.470 | ||
5 | 民政局社會(huì)福利院文秘1 | 黃君 | 女 | 231216812808 | 77.45 | 79.38 | 78.415 | 1 | |
6 | 民政局社會(huì)福利院文秘1 | 朱夢(mèng)麟 | 男 | 231216812809 | 75.65 | 78.54 | 77.095 | ||
7 | 民政局良心堡敬老院文秘2 | 韓雅琦 | 女 | 231216812706 | 75.45 | 80.06 | 77.755 | 1 | |
8 | 民政局良心堡敬老院文秘2 | 胡佳怡 | 女 | 231216812801 | 75.35 | 78.46 | 76.905 | ||
9 | 醫(yī)療保障局醫(yī)療保障事務(wù)中心審核員 | 張菁 | 女 | 231216813022 | 83.95 | 80.26 | 82.105 | 1 | |
10 | 醫(yī)療保障局醫(yī)療保障事務(wù)中心審核員 | 王瑤 | 女 | 231216813018 | 80.35 | 76.00 | 78.175 | ||
11 | 供銷(xiāo)聯(lián)社供銷(xiāo)資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 | 何思英 | 女 | 231216812817 | 80.30 | 77.58 | 78.940 | ||
12 | 供銷(xiāo)聯(lián)社供銷(xiāo)資產(chǎn)事務(wù)中心文秘 | 楊雨薇 | 女 | 231216812813 | 78.55 | 82.12 | 80.335 | 1 | |
13 | 柳林街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法人員 | 王佳奇 | 男 | 231216812219 | 80.55 | 81.86 | 81.205 | 1 | |
14 | 柳林街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法人員 | 陳宇豪 | 男 | 231216812220 | 79.55 | 79.58 | 79.565 | ||
15 | 許市鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)專干 | 黃宇恒 | 男 | 231216812113 | 75.60 | 79.68 | 77.640 | 1 | |
16 | 許市鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)專干 | 謝麗 | 女 | 231216812112 | 73.90 | 78.18 | 76.040 | ||
17 | 錢(qián)糧湖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心綜合干事1 | 陸成 | 男 | 231216812103 | 61.55 | 73.52 | 67.535 | ||
18 | 錢(qián)糧湖鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心綜合干事1 | 夏毅波 | 男 | 231216812101 | 60.10 | 75.60 | 67.850 | 1 | |
19 | 錢(qián)糧湖鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事2 | 李亞娟 | 女 | 231216811318 | 81.00 | 77.02 | 79.010 | 1 | |
20 | 錢(qián)糧湖鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事2 | 馮謙 | 男 | 231216811513 | 78.05 | 77.80 | 77.925 | ||
21 | 廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 | 劉露 | 男 | 231216810625 | 78.65 | 79.18 | 78.915 | 1 | |
22 | 廣興洲鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心綜合干事 | 顏岳岑 | 女 | 231216810504 | 78.35 | 78.54 | 78.445 | ||
23 | 廣興洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)務(wù)人員 | 麥慧萍 | 女 | 231216812509 | 80.30 | 81.88 | 81.090 | 1 | |
24 | 廣興洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)務(wù)人員 | 羅銀霞 | 女 | 231216812616 | 77.60 | 70.96 | 74.280 | ||
25 | 良心堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技人員 | 沈楊飛 | 男 | 231216813026 | 78.20 | 79.46 | 78.830 | 1 | |
26 | 良心堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技人員 | 劉旗 | 男 | 231216813027 | 73.10 | 78.38 | 75.740 |
面試最低合格分?jǐn)?shù)線:
1.按照《2023年君山區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》,設(shè)立面試最低合格分?jǐn)?shù)線:“面試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線,適用于本次所有實(shí)際參加面試人員的崗位。面試最低合格分?jǐn)?shù)線為當(dāng)場(chǎng)(同一場(chǎng)次、同一個(gè)面試考官組、同一套面試題本)實(shí)際參加面試人員總成績(jī)(有效成績(jī))平均分?jǐn)?shù)的90%。未達(dá)到面試最低合格分?jǐn)?shù)線的,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)!薄
2.說(shuō)明:本次招聘面試室最低合格分?jǐn)?shù)線:2039.38(總分)÷26(實(shí)際參考人數(shù))×90%≈70.594;
3.本次考試成績(jī)公示期為7天,如發(fā)現(xiàn)考試過(guò)程中有弄虛作假違紀(jì)違規(guī)行為,請(qǐng)撥打舉報(bào)電話區(qū),紀(jì)委:8170559,區(qū)人社局:8115086。