關于公布我區(qū)政府定價涉企經(jīng)營服務收費目錄清單的通知
岳君發(fā)改[2017]119號
各收費單位:
根據(jù)國家、省、市文件精神,依據(jù)《湖南省定價目錄》,我局對政府定價的涉企經(jīng)營服務收費目錄清單進行了動態(tài)調(diào)整,現(xiàn)將調(diào)整后的《岳陽市君山區(qū)涉企經(jīng)營服務收費目錄清單》(2017年版)進行公布,請遵照執(zhí)行。
岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局
2017年9月28日
君山區(qū)政府定價涉企經(jīng)營服務性收費目錄清單(2017年版) | |||||
主管部門 | 執(zhí)收單位 | 收費項目 | 收費標準 | 收費依據(jù) | 備注 |
住建 | 污水處理廠 | 污水處理費 | 0.6元/立方米 | 岳君發(fā)改[2008]81號 | 使用自來水水源的由自來水公司代征 |
環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 環(huán)衛(wèi)服務收費 | 詳見文件 | 岳君發(fā)改[2003]16號 | ||
規(guī)劃 | 規(guī)劃技術服務機構 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃信息技術服務費 | |||
一、城市規(guī)劃技術論證 | 湘價服[2013]128號 | ||||
1、高層建筑 | 0.62元/平方米 | 湘發(fā)改價服[2014]966號、湘發(fā)改價服[2016]144號、湘發(fā)改價服[2016]711號 | 公共建筑物、構筑物以及無法按建筑面積計收的項目,按工程總造價的0.067%計收 | ||
2、多層建筑 | 0.39元/平方米 | ||||
3、規(guī)劃咨詢 | 168元/份 | 難度大、情況復雜的可適當提高標準,但不得超過700元。 | |||
二、日照分析 | 0.11元/平方米 | 方案調(diào)整需重新日照分析的,按規(guī)劃咨詢收費,每次560元 | |||
三、建設項目交通影響評價 | 0.28元/平方米 | 公共建筑物、構筑物以及無法按建筑面積計收的項目的按工程總造價的0.06%計收。 | |||
四、工程竣工測量 | 詳見文件 | 按國測財字[2002]3號文件規(guī)定標準的39.2%執(zhí)行。 | |||
規(guī)劃 | 規(guī)劃技術服務機構 | 建筑物定點放線費 | 不超過168元/點,弧線界限測量取費點最多不超過5個 | 湘發(fā)改價服[2014]966號,湘發(fā)改價服[2016]144號,湘發(fā)改價服[2016]711號 | |
五、現(xiàn)狀地形圖 | 詳見文件 | ||||
房產(chǎn) | 房產(chǎn)測繪機構 | 房屋測繪服務收費 | 湘發(fā)改價服[2016]172號、湘發(fā)改價服[2016]711號 | 自2016年4月10日起執(zhí)行。此前與本通知不符的有關文件、規(guī)定,同時廢止。 | |
房屋分戶圖測量收費 | |||||
1、住宅 | 0.86元/平方米 | 經(jīng)濟實用房、廉租房減半計收 | |||
2、商業(yè)樓、廠房 | 1.15元/平方米 | ||||
3、多功能綜合樓用房 | 1.73元/平方米 | ||||
公共資源交易中心 | 公共資源交易中心 | 公共資源交易服務費 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價服[2016]147號、湘發(fā)改價服[2016]711號、湘發(fā)改價服[2017]56號、湘發(fā)改價服[2017]678號 | 自2016年4月20日起執(zhí)行。 |
一、地(礦)產(chǎn)交易服務費 | |||||
二、建設工程交易服務費 | |||||
三、特許經(jīng)營權交易服務費 | |||||
四、產(chǎn)權交易服務費 | |||||
司法 | 司法鑒定機構 | 司法鑒定費 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價服[2016]646號 | |
律師事務所 | 律師服務收費 | 湘發(fā)改價服[2016]129號 | |||
司法 | 仲裁機構 | 仲裁服務費 | 湘發(fā)改價服[2016]220號 | 累進計算 | |
一、案件受理費 | |||||
爭議金額:1000元及以下 | 100元 | ||||
1000元以上-5萬元 | 4%-5% | ||||
5萬元以上-10萬元 | 3%-4% | ||||
10萬元以上-20萬元 | 2%-3% | ||||
20萬元以上-50萬元 | 1%-2% | ||||
50萬元以上-100萬元 | 0.5%-1% | ||||
100萬元以上-1000萬元 | 0.25%-0.5% | ||||
1000萬元以上至1億元 | 0.25% | ||||
1億元以上 | 不超過0.09% | ||||
二、案件處理費 | 按實際支出數(shù)額收取 | ||||
公證機構 | 公證服務費 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價服[2016]432號 | ||
公安、交通 | 機動車檢測機構 | 機動車檢驗檢測檢定服務費 | 詳見文件 | 岳發(fā)改價服[2016]158號、岳發(fā)改價服[2017]165號 | |
發(fā)改 | 代建單位 | 政府投資項目代建服務費 | 詳見文件 | 湘發(fā)改價服[2015]744號 | |
安監(jiān) | 安全評價機構 | 一、安全預評價報告編制費 | 詳見文件 | 湘價服[2014]91號、湘發(fā)改價服[ 2016]144號 | |
二、安全現(xiàn)收評價費 |