2021年君山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示

        來源: 君山區(qū)衛(wèi)生健康局 瀏覽量:1次  字體:
        索引號(hào) 43060018112/2021-1866407 發(fā)布機(jī)構(gòu) 君山區(qū)人民政府 文 號(hào)
        統(tǒng)一登記號(hào) 未知 信息狀態(tài) 公開方式 主動(dòng)公開
        生成日期 未知 公開日期 2021-10-21 03:48 公開范圍 全部公開
        序號(hào) 報(bào)考崗位 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 崗位排名
        1 廣興洲血防站護(hù)士 雷璇 2021020632 75.50  1
        2 廣興洲血防站護(hù)士 何琳 2021020616 72.00  2
        3 廣興洲血防站護(hù)士 于春燕 2021020627 72.00  2
        4 廣興洲血防站護(hù)士 李玲 2021020612 71.50  4
        5 廣興洲血防站護(hù)士 林杰 2021020624 71.50  4
        6 廣興洲血防站護(hù)士 劉亞玲 2021020710 71.50  4
        7 廣興洲血防站護(hù)士 肖飛兵 2021020705 71.00  7
        8 廣興洲血防站護(hù)士 任力 2021020626 70.50  8
        9 廣興洲血防站護(hù)士 任蘭 2021020625 70.00  9
        10 廣興洲血防站護(hù)士 唐琴 2021020701 69.50  10
        11 廣興洲血防站護(hù)士 盧潔 2021020623 68.50  11
        12 廣興洲血防站護(hù)士 李碩 2021020620 67.00  12
        13 廣興洲血防站護(hù)士 謝雨 2021020635 67.00  12
        14 廣興洲血防站護(hù)士 朱敏 2021020610 66.50  14
        15 廣興洲血防站護(hù)士 付佳妮 2021020613 66.50  14
        16 廣興洲血防站護(hù)士 胥夢(mèng)琴 2021020615 66.50  14
        17 廣興洲血防站護(hù)士 陳衡 2021020707 66.50  14
        18 廣興洲血防站護(hù)士 龔維 2021020622 66.00  18
        19 廣興洲血防站護(hù)士 劉雪莉 2021020611 65.00  19
        20 廣興洲血防站護(hù)士 曾珍 2021020607 64.00  20
        21 廣興洲血防站護(hù)士 黎益清 2021020702 63.50  21
        22 廣興洲血防站護(hù)士 彭謹(jǐn) 2021020619 63.00  22
        23 廣興洲血防站護(hù)士 黃如晴 2021020614 62.00  23
        24 廣興洲血防站護(hù)士 許潔 2021020621 62.00  23
        25 廣興洲血防站護(hù)士 韓琳 2021020629 62.00  23
        26 廣興洲血防站護(hù)士 陳迎 2021020618 61.50  26
        27 廣興洲血防站護(hù)士 楊鵬 2021020609 61.00  27
        28 廣興洲血防站護(hù)士 王雯 2021020630 61.00  27
        29 廣興洲血防站護(hù)士 劉玲 2021020708 61.00  27
        30 廣興洲血防站護(hù)士 盧心如 2021020606 60.00  30
        31 廣興洲血防站護(hù)士 李晶 2021020608 60.00  30
        32 廣興洲血防站護(hù)士 丘秋紅 2021020617 60.00  30
        33 廣興洲血防站護(hù)士 吳笛 2021020706 59.50  33
        34 廣興洲血防站護(hù)士 張慶 2021020709 57.50  34
        35 廣興洲血防站護(hù)士 劉娟玲 2021020704 57.00  35
        36 廣興洲血防站護(hù)士 劉婕 2021020628 缺考
        37 廣興洲血防站護(hù)士 李曉進(jìn) 2021020631 缺考
        38 廣興洲血防站護(hù)士 邱新月 2021020633 缺考
        39 廣興洲血防站護(hù)士 吳曉玲 2021020634 缺考
        40 廣興洲血防站護(hù)士 付敏 2021020703 缺考
        41 廣興洲血防站執(zhí)業(yè)醫(yī)師 鄧永 2021010216 80.00  1
        42 廣興洲血防站執(zhí)業(yè)醫(yī)師 賈英豪 2021010212 72.00  2
        43 廣興洲血防站執(zhí)業(yè)醫(yī)師 周華林 2021010214 66.00  3
        44 廣興洲血防站執(zhí)業(yè)醫(yī)師 陳博 2021010213 65.50  4
        45 廣興洲血防站執(zhí)業(yè)醫(yī)師 江智勇 2021010215 缺考
        46 廣興洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 古昱 2021010130 75.50  1
        47 廣興洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 曹舜堯 2021010128 62.50  2
        48 廣興洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 李靜 2021010129 缺考
        49 君山血防站綜合干事 黃林浩 2021050916 82.50  1
        50 君山血防站綜合干事 萬穎 2021050908 78.00  2
        51 君山血防站綜合干事 羅涌 2021050919 76.00  3
        52 君山血防站綜合干事 付茹琴 2021050923 75.00  4
        53 君山血防站綜合干事 毛婷 2021050914 74.00  5
        54 君山血防站綜合干事 鄒俊豪 2021050902 70.50  6
        55 君山血防站綜合干事 熊瑞庭 2021050913 68.50  7
        56 君山血防站綜合干事 楊森 2021050918 68.50  7
        57 君山血防站綜合干事 劉紫菀 2021050904 65.50  9
        58 君山血防站綜合干事 方宇涵 2021050921 65.00  10
        59 君山血防站綜合干事 余旖旎 2021050911 64.50  11
        60 君山血防站綜合干事 李萬超 2021050917 64.00  12
        61 君山血防站綜合干事 李其軒 2021050903 63.50  13
        62 君山血防站綜合干事 李航 2021050905 63.00  14
        63 君山血防站綜合干事 趙格 2021050915 61.50  15
        64 君山血防站綜合干事 蘆順帆 2021050922 61.50  15
        65 君山血防站綜合干事 羅琦 2021050912 60.50  17
        66 君山血防站綜合干事 陳蕾 2021050910 57.00  18
        67 君山血防站綜合干事 王盼 2021050924 55.00  19
        68 君山血防站綜合干事 易佩瑜 2021050909 51.50  20
        69 君山血防站綜合干事 戴曦堯 2021050906 49.50  21
        70 君山血防站綜合干事 陳星宇 2021050901 缺考
        71 君山血防站綜合干事 肖妍 2021050907 缺考
        72 君山血防站綜合干事 劉硯 2021050920 缺考
        73 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 盧雅玲 2021020432 74.50  1
        74 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 黃嘉怡 2021020429 73.00  2
        75 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 劉妮 2021020601 71.50  3
        76 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 張家怡 2021020425 69.50  4
        77 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 來悅 2021020433 69.00  5
        78 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 郭媛 2021020426 67.50  6
        79 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 姚琪 2021020431 65.50  7
        80 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 黃雨倩 2021020430 62.00  8
        81 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 童馨 2021020427 59.50  9
        82 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 馮小雨 2021020428 52.00  10
        83 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士 袁嘉怡 2021020602 缺考
        84 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 王黎 2021040827 77.50  1
        85 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 肖麗榮 2021040828 75.50  2
        86 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 方丁 2021040835 65.50  3
        87 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 李亞峰 2021040831 61.00  4
        88 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 劉子毓 2021040832 58.00  5
        89 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 熊詩雨 2021040833 47.00  6
        90 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 嚴(yán)寒 2021040829 缺考
        91 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 王艷 2021040830 缺考
        92 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 易婷婷 2021040834 缺考
        93 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 劉穎俊 2021010209 74.50  1
        94 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 徐正昕 2021010210 73.00  2
        95 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 嚴(yán)萍 2021010211 61.00  3
        96 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 郝玉花 2021010206 68.50  1
        97 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 肖婕 2021010204 67.50  2
        98 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 唐振 2021010205 59.50  3
        99 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 吳玉雄 2021010207 缺考
        100 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 李云 2021010208 缺考
        101 柳林洲街道辦事處第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心執(zhí)業(yè)醫(yī)師 方清 2021010125 75.00  1
        102 柳林洲街道辦事處第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心執(zhí)業(yè)醫(yī)師 彭文平 2021010127 74.50  2
        103 柳林洲街道辦事處第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心執(zhí)業(yè)醫(yī)師 龍勇 2021010122 73.00  3
        104 柳林洲街道辦事處第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心執(zhí)業(yè)醫(yī)師 黃英 2021010123 69.50  4
        105 柳林洲街道辦事處第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心執(zhí)業(yè)醫(yī)師 李毅 2021010126 63.50  5
        106 柳林洲街道辦事處第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心執(zhí)業(yè)醫(yī)師 段希 2021010124 缺考
        107 錢糧湖血防站藥劑 李俊琦 2021030722 72.50  1
        108 錢糧湖血防站藥劑 符羅蜜 2021030720 68.00  2
        109 錢糧湖血防站藥劑 付馮革 2021030713 63.00  3
        110 錢糧湖血防站藥劑 徐雅凡 2021030712 60.00  4
        111 錢糧湖血防站藥劑 戴煜 2021030718 52.50  5
        112 錢糧湖血防站藥劑 易江寅 2021030721 48.00  6
        113 錢糧湖血防站藥劑 郭婧 2021030719 46.50  7
        114 錢糧湖血防站藥劑 陳汝清 2021030711 39.00  8
        115 錢糧湖血防站藥劑 舒高 2021030714 32.50  9
        116 錢糧湖血防站藥劑 徐美 2021030717 32.50  9
        117 錢糧湖血防站藥劑 安樂意 2021030715 缺考
        118 錢糧湖血防站藥劑 唐希 2021030716 缺考
        119 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 符蓉 2021060926 81.00  1
        120 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 胡雨 2021061007 79.00  2
        121 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 盧裕 2021061014 76.00  3
        122 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 秦小媛 2021061001 73.00  4
        123 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 陳潔 2021061027 73.00  4
        124 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 王翠柳 2021061010 72.50  6
        125 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 劉歡 2021061013 72.50  6
        126 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 付靜 2021061026 72.50  6
        127 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 馬步青 2021060929 69.50  9
        128 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 張麗 2021061016 68.50  10
        129 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 田微 2021061021 68.50  10
        130 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 周旺 2021061019 66.50  12
        131 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 范倩 2021061031 66.50  12
        132 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 方蓓 2021060927 66.00  14
        133 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 熊盈 2021061029 66.00  14
        134 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 許晨 2021061023 65.00  16
        135 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 寧婷婷 2021061004 64.50  17
        136 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 鄧巧琳 2021060931 62.00  18
        137 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 江文婉 2021061005 62.00  18
        138 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 彭巧 2021061002 58.00  20
        139 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 鄭晨輝 2021061003 56.00  21
        140 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 張可可 2021061020 56.00  21
        141 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 李秀英 2021061022 55.50  23
        142 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 田園園 2021060925 55.00  24
        143 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 蔣伊伊 2021060930 52.50  25
        144 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 李佳唯 2021061018 51.00  26
        145 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 何鋒 2021061028 49.00  27
        146 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 陳卓 2021060928 缺考
        147 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 王麗瓊 2021061006 缺考
        148 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 李露 2021061008 缺考
        149 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 游丹 2021061009 缺考
        150 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 王寧 2021061011 缺考
        151 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 許倩文 2021061012 缺考
        152 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 金煜蕾 2021061015 缺考
        153 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 鄧麗 2021061017 缺考
        154 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 黎凌燕 2021061024 缺考
        155 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 唐躍蘭 2021061025 缺考
        156 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 皮慧敏 2021061030 缺考
        157 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 謝望 2021020424 78.50  1
        158 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 宋玲 2021020402 78.00  2
        159 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 嚴(yán)文 2021020422 76.00  3
        160 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 葛容 2021020405 75.50  4
        161 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 唐九梅 2021020403 75.00  5
        162 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 湯靈芝 2021020412 73.50  6
        163 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 陳英 2021020419 72.50  7
        164 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 榮潔 2021020404 70.50  8
        165 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 龍彬 2021020401 69.50  9
        166 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 羅婷 2021020415 68.50  10
        167 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 徐萍 2021020406 68.00  11
        168 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 曹軒 2021020423 67.00  12
        169 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 陳丹 2021020421 66.50  13
        170 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 盧文華 2021020407 66.00  14
        171 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 曹蕾 2021020410 65.50  15
        172 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 付琴 2021020416 65.50  15
        173 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 程潔 2021020414 65.00  17
        174 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 徐貞 2021020420 62.50  18
        175 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 許露 2021020409 59.50  19
        176 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 袁艷 2021020411 59.50  19
        177 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 肖清 2021020417 54.00  21
        178 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 高漾 2021020418 49.00  22
        179 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 田柳 2021020413 42.50  23
        180 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 魏霞 2021020408 41.00  24
        181 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士2 劉思思 2021020326 70.00  1
        182 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士2 陳甜 2021020330 70.00  1
        183 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士2 唐逸淳 2021020332 69.50  3
        184 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士2 楊思宇 2021020325 65.50  4
        185 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士2 彭田 2021020331 63.50  5
        186 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士2 劉稀 2021020328 61.00  6
        187 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士2 陳佳 2021020329 58.00  7
        188 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士2 許琴 2021020327 缺考
        189 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 李想 2021040727 75.00  1
        190 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 劉藝宇 2021040723 52.00  2
        191 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 熊藝?yán)?/td> 2021040726 49.00  3
        192 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 彭金平 2021040725 48.50  4
        193 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 蔣柳 2021040724 缺考
        194 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)士 陳芳 2021020321 73.50  1
        195 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)士 白雅倩 2021020317 70.50  2
        196 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)士 張?bào)伊?/td> 2021020322 68.50  3
        197 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)士 陳佳穎 2021020316 67.00  4
        198 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)士 周瑩 2021020324 67.00  4
        199 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)士 鄭佳 2021020323 62.00  6
        200 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)士 劉錢怡 2021020320 60.50  7
        201 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)士 王子豪 2021020318 55.00  8
        202 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)士 楊晨 2021020319 54.50  9
        203 區(qū)精神病醫(yī)院檢驗(yàn) 柳青 2021040825 65.00  1
        204 區(qū)精神病醫(yī)院檢驗(yàn) 羅慧 2021040824 56.00  2
        205 區(qū)精神病醫(yī)院檢驗(yàn) 趙清睿 2021040826 49.50  3
        206 區(qū)精神病醫(yī)院醫(yī)生 魏廣源 2021010116 76.00  1
        207 區(qū)精神病醫(yī)院醫(yī)生 劉遠(yuǎn)鈴 2021010119 66.50  2
        208 區(qū)精神病醫(yī)院醫(yī)生 劉翠蓮 2021010118 63.50  3
        209 區(qū)精神病醫(yī)院醫(yī)生 曾妮 2021010117 62.50  4
        210 區(qū)精神病醫(yī)院醫(yī)生 蔡雪松 2021010120 60.50  5
        211 區(qū)精神病醫(yī)院醫(yī)生 湯欽文 2021010121 56.50  6
        212 區(qū)精神病醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 潘丹 2021010114 71.00  1
        213 區(qū)精神病醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 鄧鵬 2021010115 59.50  2
        214 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 沈琦 2021020227 80.50  1
        215 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 阮婷婷 2021020220 78.00  2
        216 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 黃熠 2021020228 78.00  2
        217 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 李佳興 2021020222 73.00  4
        218 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 吳佳 2021020225 70.50  5
        219 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 沈寒 2021020219 69.00  6
        220 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 游怡 2021020224 67.00  7
        221 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 彭婷 2021020226 61.50  8
        222 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 蹇琴 2021020221 55.00  9
        223 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 李林穆 2021020217 缺考
        224 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 任紅君 2021020218 缺考
        225 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 許露彬 2021020223 缺考
        226 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 劉嘉慧 2021020229 缺考
        227 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 范媛媛 2021020230 缺考
        228 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 董穩(wěn)穩(wěn) 2021020231 缺考
        229 區(qū)人民醫(yī)院護(hù)士 陳璐 2021020232 缺考
        230 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 胡亮 2021040822 80.00  1
        231 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 李琢玉 2021040823 79.00  2
        232 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 李欽 2021040814 78.00  3
        233 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 黃瑤 2021040812 77.50  4
        234 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 季玲 2021040806 77.00  5
        235 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 童雅婷 2021040803 73.50  6
        236 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 朱琪 2021040807 73.50  6
        237 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 劉媛 2021040815 72.50  8
        238 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 竺璇 2021040821 72.00  9
        239 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 李杉 2021040817 71.50  10
        240 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 朱紫薇 2021040811 71.00  11
        241 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 劉添甜 2021040820 69.50  12
        242 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 劉英 2021040801 68.50  13
        243 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 羅甜 2021040809 67.50  14
        244 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 徐禮 2021040819 67.50  14
        245 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 黃莉斯 2021040808 61.50  16
        246 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 易霜 2021040804 61.00  17
        247 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 喬安妮 2021040813 57.50  18
        248 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 江純 2021040805 57.00  19
        249 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 張艷 2021040810 52.00  20
        250 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 張香 2021040802 51.00  21
        251 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 李丹陽 2021040816 45.00  22
        252 區(qū)人民醫(yī)院檢驗(yàn) 候思青 2021040818 缺考
        253 區(qū)人民醫(yī)院影像技師 向秀艷 2021010107 69.50  1
        254 區(qū)人民醫(yī)院影像技師 韓琪 2021010104 64.50  2
        255 區(qū)人民醫(yī)院影像技師 余梟群 2021010106 63.50  3
        256 區(qū)人民醫(yī)院影像技師 易宏 2021010105 53.00  4
        257 區(qū)人民醫(yī)院影像技師 謝雪瑩 2021010108 52.00  5
        258 區(qū)人民醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 首雞鳳 2021010102 67.50  1
        259 區(qū)人民醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 魯麗 2021010101 67.00  2
        260 區(qū)人民醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 余東 2021010103 缺考
        261 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 劉欣雨 2021020301 79.50  1
        262 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 卜歆馨 2021020311 73.00  2
        263 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 伍稀 2021020310 72.50  3
        264 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 王耀若 2021020307 71.00  4
        265 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 李暢 2021020312 71.00  4
        266 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 盧雨玲 2021020314 67.50  6
        267 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 李禎琦 2021020302 66.50  7
        268 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 孫艷芬 2021020315 66.00  8
        269 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 李如意 2021020306 65.50  9
        270 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 鄒宏宇 2021020308 63.00  10
        271 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 陳敬 2021020305 62.00  11
        272 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 劉婷 2021020303 61.50  12
        273 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 李海燕 2021020304 60.00  13
        274 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 劉敏 2021020313 54.50  14
        275 區(qū)中醫(yī)院護(hù)士 吳欣欣 2021020309 缺考
        276 區(qū)中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 喬輝 2021010111 74.50  1
        277 區(qū)中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 劉仕遠(yuǎn) 2021010109 72.50  2
        278 區(qū)中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 謝開偉 2021010110 70.50  3
        279 區(qū)中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 朱俊帆 2021010113 69.00  4
        280 區(qū)中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 李昊澤 2021010112 60.00  5
        281 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 張冉冉 2021020515 79.00  1
        282 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 李雯皙 2021020507 74.00  2
        283 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 余玉婷 2021020526 73.00  3
        284 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 李佳妮 2021020521 72.50  4
        285 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 李殷 2021020520 72.00  5
        286 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 袁敏 2021020510 71.50  6
        287 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 晏晶 2021020508 70.50  7
        288 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 毛慧芬 2021020505 70.00  8
        289 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 李連 2021020512 69.00  9
        290 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 夏雨 2021020525 69.00  9
        291 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 王凡 2021020513 68.50  11
        292 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 徐瀟瀟 2021020502 68.00  12
        293 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 龔維清 2021020522 68.00  12
        294 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 楊映 2021020509 67.50  14
        295 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 李熙 2021020518 64.00  15
        296 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 李宇 2021020503 63.50  16
        297 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 金夢(mèng)婷 2021020511 63.50  16
        298 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 唐秀 2021020519 61.00  18
        299 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 冷興 2021020527 59.50  19
        300 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 李明靜 2021020501 58.50  20
        301 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 魯媛 2021020514 58.00  21
        302 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 黃歡(1990) 2021020504 57.00  22
        303 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 瞿曉艷 2021020506 56.50  23
        304 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 李斌露 2021020516 56.50  23
        305 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)士1 魏帥 2021020517 51.00  25
