序號 | 索引號 | 信息標題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43061000/2024-1193439 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 2024-11-19 |
2 | 43060018112/2024-2244175 | 2023年度農(nóng)村道路客運費改稅補貼發(fā)放明細公示 | 2024-11-08 |
3 | 43060018112/2024-2244165 | 市本級及所轄區(qū)農(nóng)村道路客運2023年度成品油價格補貼資金發(fā)放明細公示 | 2024-11-08 |
4 | jsjtysj/2024-2253205 | 岳陽市君山區(qū)交通運輸局“洞庭清波”整改銷號公示(岸電、船舶等) | 2024-11-04 |
5 | jsjtysj/2024-2253201 | 岳陽市君山區(qū)交通運輸局“洞庭清波”整改銷號公示(禁漁等) | 2024-11-04 |
6 | jsjtysj/2024-2239267 | 關(guān)于2024年第二輪省級環(huán)保督察反饋問題整改銷號的公示 | 2024-10-22 |
7 | jsjtysj/2024-2224295 | 關(guān)于印發(fā)《交通運輸老舊營運船舶報廢更新補貼實施細則》的通知 | 2024-08-30 |
8 | 43060018112/2024-2234835 | 2023年度岳陽市君山區(qū)交通運輸局(本級)決算公開 | 2024-08-27 |
9 | 43060018112/2024-2234834 | 2023年度岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心部門決算公開 | 2024-08-27 |
10 | 43060018112/2024-2234832 | 2023年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門決算公開 | 2024-08-27 |
11 | 43060018112/2024-2234829 | 2023年度岳陽市君山區(qū)水運事務(wù)中心部門決算公開 | 2024-08-27 |
12 | 43060018112/2024-2234827 | 2023年度岳陽市君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門決算公開 | 2024-08-27 |
13 | 43060018112/2024-2234663 | 2023年度岳陽市君山區(qū)交通運輸局(匯總)決算公開 | 2024-08-27 |
14 | jsjtysj/2024-2195225 | 君山區(qū)交通運輸局黨員干部“守底線、防風險以正確方式履職用權(quán)”正負面清單 | 2024-06-05 |
15 | 43061000/2024-1193434 | 機構(gòu)概況 | 2024-05-24 |
16 | 43061000/2024-1193455 | 岳陽市君山區(qū)交通運輸局政府信息公開指南 | 2024-05-24 |
17 | jsjtysj/2024-2185311 | 關(guān)于下達2024年度第二批農(nóng)村公路安防工程計劃的通知 | 2024-04-30 |
18 | jsjtysj/2024-2185172 | 暫無人事信息內(nèi)容更新 | 2024-04-30 |
19 | jsjtysj/2024-2185163 | 主要指標:湖南省2024年3月交通運輸行業(yè)統(tǒng)計月報 | 2024-04-30 |
20 | jsjtysj/2024-2168109 | 國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《提升行政執(zhí)法質(zhì)量 三年行動計劃(2023—2025... | 2024-03-01 |
21 | 43060018112/2024-2201389 | 2024年岳陽市君山區(qū)水運事務(wù)中心部門預算公開 | 2024-01-12 |
22 | 43060018112/2024-2201388 | 2024年岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門預算公開 | 2024-01-12 |
23 | 43060018112/2024-2201386 | 2024年岳陽市君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門預算公開 | 2024-01-12 |
24 | 43060018112/2024-2201385 | 2024年岳陽市君山區(qū)交通運輸局部門預算公開 | 2024-01-12 |
25 | 43060018112/2024-2201384 | 2024年岳陽市君山區(qū)道路運輸服務(wù)中心部門預算公開 | 2024-01-12 |
26 | 43060018112/2024-2153163 | 2023年交通運輸“誰執(zhí)法誰普法”工作責任清單 | 2024-01-08 |
27 | jsjtysj/2024-2151996 | 君山區(qū)交通運輸局2023年政府信息公開年報 | 2024-01-04 |
28 | jsjtysj/2023-2138927 | 君山區(qū)交通運輸局2023年度省重點民生實事項目完成情況公示 | 2023-12-04 |
29 | 43060018112/2023-2131159 | 2022年度農(nóng)村道路客運費改稅補貼發(fā)放明細表 | 2023-11-07 |
30 | 43060018112/2023-2131158 | 市本級及所轄區(qū)農(nóng)村道路客運2022年度成品油價格補貼資金發(fā)放明細表 | 2023-11-07 |
共186條1/7頁
跳轉(zhuǎn)到 頁