序號 | 索引號 | 信息標題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43060018112/2024-2235101 | 2023年度岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心部門決算公開 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2235099 | 2023年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務中心部門決算公開 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2235097 | 2023年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究室部門決算公開 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2235093 | 2023年度岳陽市君山區(qū)生態(tài)能源服務中心部門決算公開 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2235091 | 2023年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)決算公開 | 2024-08-26 |
6 | 43060018112/2024-2234653 | 2023年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)決算公開 | 2024-08-26 |
7 | 43060018112/2024-2201375 | 2024年岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預算公開 | 2024-01-12 |
8 | 43060018112/2024-2201373 | 2024年度君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心部門預算公開 | 2024-01-12 |
9 | 43060018112/2024-2201371 | 2024年岳陽市君山區(qū)生態(tài)能源服務中心部門預算公開 | 2024-01-12 |
10 | 43060018112/2024-2201370 | 2024年岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究室部門預算公開 | 2024-01-12 |
11 | 43060018112/2024-2201368 | 2024年岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務中心部門預算公開 | 2024-01-12 |
12 | 43060018112/2023-2121658 | 2022年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
13 | 43060018112/2023-2119812 | 2022年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
14 | 43060018112/2023-2119811 | 2022年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
15 | 43060018112/2023-2119810 | 2022年度岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
16 | 43060018112/2023-2119809 | 2022年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究室部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
17 | 43060018112/2023-2119808 | 2022年度岳陽市君山區(qū)生態(tài)能源服務中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
18 | 43060018112/2023-2072857 | 2023年君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
19 | 43060018112/2023-2072856 | 2023年君山區(qū)生態(tài)能源服務中心部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
20 | 43060018112/2023-2072855 | 2023年岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究室部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
共60條1/3頁
跳轉(zhuǎn)到 頁